欢迎交流
我们一起学习

扬州大学录取查询(2021年扬州大学录取分数线)

今年江苏扬州大学投档线是多少?扬州大学录取分数线 地区类别最低分 江苏文科362 理科363 安徽文科615 理科600 重庆文科565 理科601 甘肃文科5...

扬州大学录取查询(2021年扬州大学录取分数线)

本年江苏扬州大学投档线是几多?

扬州大学录取分数线 地域种别最低分 江苏文科362 理科363 安徽文科615 理科600 重庆文科565 理科601 甘肃文科526 .

2021年扬州大学在江苏首选汗青类最低录取分数线为530分,位次为24093名,在首选物理类最低录取分数线为508分,位次为78264名。即江苏考生想要上扬州大学,首选汗青类考生最少得排在全省24093名前、首选物理类考生最少得排在全省78264名前

扬州大学本年录取分数是几多?

扬州大学2021录取分数线理科580省控线518文科598省控线558。扬州大学前身是1902年由张謇建立的通州师范学校和通海农书院。1952年全国院系调剂时其农科和代办的。

专科第一批和专科第二批录取节制分数线将按照考生自愿和招生打算,扬州大学2022年考研分数线暂未发布按照最新相干新闻领会到2022年考研分数线估计在3月中下旬发布。阜阳最低录取分数线从市教育局得悉阜城三区通俗高中录取最低分数节制线:430分。惠州中考最低分数线2020年惠州市通俗高中最低录取节制线为420分。嘉兴最低录取分数线嘉兴市教育测验院发布了市本。

扬州大学录取查询(2021年扬州大学录取分数线)

2021年扬州大学录取分数线?

最低分2021年

位次

扬州大学山西第一批本科B类5673322

扬州大学内蒙古本科一批5492477

扬州大学黑龙江本科一批A段5482091

扬州大学安徽本科一批6055114

扬州大学江西第一批本科5993558

扬州大学河南本科一批5987239

扬州大学广西本科一批5733474

扬州大学四川本科一批5687931

扬州大学贵州第一批本科5973455

扬州大学云南一本6053461

扬州大学陕西本科一批5623443

扬州大学甘肃本科一批I段5512102

2、理科

学校省分招生批次2021年

最低分2021年

位次

扬州大学山西第一批本科B类53222760

扬州大学内蒙古本科一批48915460

扬州大学黑龙江本科一批A段49218174

扬州大学安徽本科一批55636371

扬州大学江西第一批本科55924467

扬州大学河南本科一批58042114

扬州大学广西本科一批53222569

扬州大学四川本科一批56642545

扬州大学贵州第一批本科47637577

扬州大学云南一本52535625

扬州大学陕西本科一批46845156

扬州大学甘肃本科一批I段49715246

2020年扬州大学医学院江苏分数线?

删2021年江苏医科文科录取环境:中国药科大学录取分数线575分,南京医科大学专业录取最低分545分,南京中医药大学录取最低分514分,徐州医科大学录取分数线为507分,扬州大学医科专业录取分数线为543分。下面是医科专业大学各专业组录取节制线。

扬州大学录取查询(2021年扬州大学录取分数线)

扬州大学录取分数线?

2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线以下表:

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线

提早本科农村定向 文科 财务学 342 342 342 0

提早本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

提早本科农村定向 文科 国际经济与商业 342 344 344 2

提早本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

提早本科农村定向 文科 汉说话文学(师范) 342 348 348 6

提早本科农村定向 文科 管帐学 342 352 352 10

提早本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

提早本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

提早本科农村定向 文科 汗青学(师范) 342 342 342 0

提早本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

提早本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

提早本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

提早本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

提早本科农村定向 理科 电气工程及其主动化 344 347 347 3

提早本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

提早本科农村定向 理科 344 345 345 1

提早本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

提早本科农村定向 理科 344 347 344 0

提早本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

提早本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

提早本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

提早本科农村定向 理科 土木匠程(建筑工程) 344 345 344 0

提早本科农村定向 理科 信息与计较科学 344 349 347 3

提早本科农村定向 理科 利用化学 344 348 345 1

提早本科农村定向 理科 主动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财政治理 342 351 349 7

本科一批 文科 财务学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商治理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉说话文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 管帐学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 汗青学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资本治理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财政治理 344 355 351 7

本科一批 理科 财务学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(尝试动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程治理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商治理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 情况工程 344 349 345 1

本科一批 理科 情况科学 344 349 346 2

本科一批 理科 管帐学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资本治理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培育) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物手艺 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与利用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资本工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通讯工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木匠程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木匠程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计较科学 344 355 346 2

本科一批 理科 利用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物庇护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 主动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商治理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业治理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游治理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济治理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思惟政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政治理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控手艺与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 口岸航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商治理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业治理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资本与情况 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育手艺学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游治理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域成长 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济治理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其主动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹调与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食物科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食物卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食物质量与平安 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 收集工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政治理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学查验手艺 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资本情况科学 310 341 333 23

打赏
未经允许不得转载:云朵百科 » 扬州大学录取查询(2021年扬州大学录取分数线)


关注公众号『云朵百科』

获取最新生活交流资源!
带你玩转学习海洋...

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏