中山大学,是中国著名的综合性大学,每年都吸引着大量的优秀学生前来报考。那么,2023年中山大学的录取分数线是多少呢?接下来,我们一起来看看吧。...
2023年中山大学录取分数线是多少
中山大学,是中国著名的综合性大学,每年都吸引着大量的优秀学生前来报考。那么,2023年中山大学的录取分数线是多少呢?接下来,我们一起来看看吧。
2023年中山大学在各省的录取分数线
中山大学2023年在广东省的最低录取分数线分别为物理类649分、历史类627分。而在外省市,如海南省综合类最低录取分数线为762分,天津市综合类为672分,重庆市物理类为630分、历史类为613分,甘肃省文科为595分、理科为587分,以及贵州省文科为639分、理科为627分。具体内容如下:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 583 | 336 | 468 |
理科 | 584 | 2715 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 563 | 737 | 468 |
高校专项计划(理科) | 569 | 3965 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 534 | 1728 | - |
国家专项计划(理科) | 549 | 6181 | - | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 548 | 6304 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 631 | 1933 | 485 |
文科 | 630 | 292 | 530 | |
民族班(理科) | 606 | 4763 | 485 | |
民族班(文科) | 623 | 468 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 5391 | - |
文科 | 620 | 556 | - | |
河南(本科一批) | 理科 | 645 | 4102 | 514 |
文科 | 641 | 619 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 648 | 3901 | 424 |
历史类 | 623 | 710 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 619 | 902 | 426 | |
民族班(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 639 | 347 | 545 |
理科 | 627 | 1723 | 459 | |
民族班(理科) | 594 | 4784 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 637 | 411 | 545 |
理科 | 595 | 4675 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 629 | 487 | 453 |
物理类 | 651 | 1991 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 578 | - | 396 |
文科 | 576 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 630 | 2533 | 406 |
历史类 | 613 | 561 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 6620 | - |
国家专项计划(历史类) | 600 | 938 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 654 | 3701 | 520 |
文科 | 609 | 596 | 527 | |
民族班(理科) | 619 | 13757 | 520 | |
民族班(文科) | 590 | 2012 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 625 | 6698 | 439 |
历史类 | 633 | 556 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 609 | 11883 | - |
国家专项计划(历史类) | 617 | 1350 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 411 | 11527 | 397 |
文科 | 600 | 116 | 488 | |
民族班(理科) | 516 | 2022 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 532 | 592 | 330 |
文科 | 541 | 180 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 627 | 2844 | 443 |
文科 | 622 | 350 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 572 | 3586 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 762 | 320 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 638 | 4141 | 360 |
历史类 | 624 | 508 | 404 | |
少数民族(物理类) | 632 | 5045 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 672 | 1264 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 595 | 224 | 488 |
理科 | 587 | 1731 | 433 | |
民族班(理科) | 547 | 5055 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 638 | 7140 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 646 | 2756 | 415 |
历史类 | 628 | 467 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 614 | 638 | 495 |
理科 | 647 | 3032 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 614 | 642 | - |
理科 | 635 | 5251 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 663 | 6776 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 649 | 4152 | 439 |
历史类 | 627 | 968 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 616 | 2754 | 480 |
文科 | 578 | 452 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 604.14 | 2422 | 408 |
文科 | 554.12 | 380 | 430 | |
地质学类(理科) | 571.13 | 5294 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 3986 | 408 |
文科 | 559 | 316 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 638 | 2358 | 518 |
文科 | 624 | 425 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 616 | 5637 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 621 | 522 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 653 | 4396 | 448 |
历史类 | 631 | 841 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 650 | 2754 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 639 | 1538 | 475 |
文科 | 637 | 240 | 528 | |
民族班(理科) | 567 | 11392 | 475 | |
民族班(文科) | 625 | 498 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 591 | 6668 | - |
文科 | 610 | 983 | - |
中山大学简介
中山大学,由我国伟大革命先行者孙中山先生倡议创立,创建于1924年,最初命名为国立广东大学。孙中山先生逝世后,为纪念其伟大贡献,学校于1926年更名为国立中山大学。作为中国近现代史上一所具有重要历史地位的学府,中山大学不仅是马克思主义传播的重要基地,也是中国共产党早期活动的重要场所,承载着深厚的红色基因和爱国传统。
历经近百年的发展,中山大学在1952年的院系调整中分设为中山大学和中山医科大学,两校于2001年10月合并,重新组建为新的中山大学。在国家与地方政府以及社会各界的共同支持下,中山大学已成为国内领先、国际知名的综合性研究型大学,展现出了其综合实力、研究能力和开放包容的办学特色。