随着2023年高考招生工作的结束,各大高校的录取分数线也陆续公布。清华大学作为国内顶尖的学府,其录取分数线一直备受关注。那么,2023年清华大学的录取分数线是多...
2023清华大学录取分数线是多少分
随着2023年高考招生工作的结束,各大高校的录取分数线也陆续公布。清华大学作为国内顶尖的学府,其录取分数线一直备受关注。那么,2023年清华大学的录取分数线是多少呢?下面我们一起来看看吧。
2023年清华大学录取分数线
1、北京市录取情况
清华大学在北京市的本科普通批次录取最低分数线为691分。而在本科提前批次A段,最低录取分数线则为682分。
2、外省市录取情况
在2023年高考招生中,天津市普通类本科批次A段最低录取分数线为705分;河北省普通类本科批次物理类和历史类最低录取分数线分别为687分和670分;重庆市普通类本科批次物理类和历史类最低录取分数线分别为689分和667分,同时在本科提前批次B段历史类最低录取分数线也为667分;广西省普通类本科一批次理科和文科最低录取分数线分别为690分和670分。
3、2023清华大学录取分数线一览表
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 648 | - | 468 |
理科 | 674 | 54 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 582 | 347 | - |
国家专项计划(理科) | 660 | 136 | - | |
内蒙古(本科提前批A段) | 理科 | 662 | 121 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 698 | - | 485 |
文科 | 678 | - | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 680 | 134 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 698 | 94 | 514 |
文科 | 685 | - | 547 | |
吉林(本科一批A段) | 理科 | 676 | - | 463 |
文科 | 626 | - | 485 | |
上海(本科批) | 综合 | 629 | - | 405 |
湖北(本科批) | 历史类 | 668 | 10 | 426 |
物理类 | 693 | 85 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 655 | 70 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 683 | 278 | 424 | |
定向(物理类) | 688 | 156 | 424 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 662 | 26 | - |
贵州(本科一批) | 文科 | 679 | 9 | 545 |
理科 | 684 | 47 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 678 | - | - |
定向中核(理科) | 670 | 182 | - | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 668 | 30 | 545 |
理科 | 669 | 198 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 672 | 20 | 453 |
物理类 | 690 | 79 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 655 | - | 396 |
文科 | 624 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 689 | - | 406 |
历史类 | 667 | - | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 定向(物理类) | 679 | - | - |
国家专项计划(物理类) | 676 | 167 | - | |
国家专项计划(历史类) | 658 | - | - | |
历史类 | 667 | - | - | |
河北(本科批) | 物理类 | 687 | 67 | 439 |
历史类 | 670 | - | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 669 | 508 | - |
国家专项计划(历史类) | 649 | 170 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 640 | - | 397 |
文科 | 642 | - | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 理科 | 603 | 149 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 635 | - | 330 |
文科 | 621 | - | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 699 | 62 | 443 |
文科 | 676 | 7 | 489 | |
海南(本科批) | 综合 | 846 | 21 | 483 |
国际班(综合) | 893 | 4 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 697 | 85 | 360 |
历史类 | 668 | 18 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 705 | - | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 641 | - | 488 |
理科 | 667 | - | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 691 | 141 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 688 | 60 | 415 |
历史类 | 666 | - | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 704 | 75 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 694 | 79 | 439 |
历史类 | 674 | 14 | 433 | |
广东(本科提前批) | 定向(物理类) | 681 | 369 | - |
历史类 | 673 | 16 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 674 | 84 | 480 |
文科 | 634 | - | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 675.15 | 61 | 408 |
文科 | 620.12 | - | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 656 | 275 | 408 |
文科 | 595 | 59 | 430 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 694 | - | 448 |
历史类 | 673 | - | 474 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 680 | 375 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 691 | 192 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 682 | 482 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 690 | 50 | 475 |
文科 | 670 | - | 528 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 682 | 101 | - |
文科 | 660 | 43 | - | |
广西(专项计划批) | 理科 | 647 | 1104 | - |
文科 | 650 | 101 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 698 | 62 | 520 |
文科 | 647 | - | 527 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 690 | 198 | 520 |
文科 | 628 | 92 | 527 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 655 | 19 | 495 |
理科 | 689 | 68 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 654 | 24 | 495 |
理科 | 683 | 162 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 645 | 69 | - |
理科 | 682 | 183 | - | |
江西(本科一批) | 理科 | 689 | 40 | 518 |
文科 | 659 | 17 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 680 | 128 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 651 | 48 | 533 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 677 | 185 | 518 |
文科 | 658 | - | 533 |
清华大学简介
清华大学始建于1911年,前身为清华学堂,后于1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。面对1937年抗日战争的全面爆发,清华大学迁往长沙,并与北京大学、南开大学联合成立了国立长沙临时大学,随后在1938年迁移到昆明,更名为国立西南联合大学。战后于1946年迁回北京清华园,设有文、法、理、工、农等五个学院及二十六个系。
1952年,全国高校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学进入了一个蓬勃发展的新时期,先后恢复或新建了理科、文科、医科、管理学科、艺术学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,中央工艺美术学院并入,成为清华大学美术学院。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”和“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面均取得了显著成就。如今,清华大学设有21个学院、59个系,已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等11个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。